📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 39 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600486 扬农化工 基础化工 50.63 10.00 73.62 80.63 分歧 54 ▲12 观察
002734 利民股份 农化制品 50.62 55.00 88.05 18.87 回避 3 ▼31 观察
002554 惠博普 化石能源 50.61 55.00 88.04 18.85 回避 18 ▼27 观察
002062 宏润建设 建筑 50.60 55.00 88.02 18.83 回避 29 ▼8 观察
688475 萤石网络 电子设备 50.59 20.00 74.18 68.71 分歧 52 ▲10 观察
600156 华升股份 50.58 50.00 77.91 31.72 回避 39 ▼19 观察
600573 惠泉啤酒 食品饮料 50.58 20.00 74.16 68.69 分歧 56 ▲3 中性
300102 乾照光电 电子设备 50.57 35.00 42.88 73.87 回避 18 ▲13 观察
301502 华阳智能 电机Ⅱ 50.57 30.00 84.91 49.54 回避 8 ▲3 观察
600461 洪城环境 公用事业 50.57 30.00 84.92 49.55 分歧 48 ▲0 观察
301081 严牌股份 机械设备 50.55 30.00 84.89 49.52 回避 8 ▼46 观察
688271 联影医疗 医药生物 50.55 35.00 47.59 70.44 分歧 55 ▼10 观察
600033 福建高速 交通运输 50.54 30.00 92.78 43.85 共振 62 ▲14 观察
605133 嵘泰股份 汽车零部件 50.54 35.00 49.21 69.26 回避 21 ▼22 观察
688223 晶科能源 电气设备 50.54 35.00 47.57 70.42 回避 24 ▼20 观察
605167 利柏特 建筑 50.53 35.00 47.55 70.40 回避 33 ▼32 观察
603855 华荣股份 机械设备 50.52 20.00 40.00 92.92 分歧 46 ▲8 观察
300858 科拓生物 化学制品 50.51 35.00 47.53 70.37 分歧 54 ▲0 观察
603173 福斯达 机械设备 50.51 20.00 39.99 92.90 回避 23 ▼19 观察
605339 南侨食品 食品饮料 50.51 35.00 48.35 69.78 回避 22 ▼16 观察
002869 金溢科技 计算机设备 50.46 45.00 55.62 53.00 分歧 47 ▲8 观察
002920 德赛西威 汽车零部件 50.46 45.00 55.63 53.02 分歧 47 ▲19 观察
300465 高伟达 信息技术 50.45 25.00 84.28 55.36 分歧 46 ▼4 观察
000576 甘化科工 50.44 25.00 84.26 55.35 回避 27 ▼20 观察
300852 四会富仕 电子设备 50.44 35.00 35.82 78.54 回避 40 ▼2 观察
688578 艾力斯 医药生物 50.44 25.00 38.98 87.70 分歧 54 ▼5 观察
920079 乔路铭 50.43 55.00 78.51 25.14 回避 12 ▼10 中性
600527 江南高纤 基础化工 50.42 35.00 47.46 70.17 分歧 54 ▲12 观察
920058 华洋赛车 50.42 55.00 78.49 25.13 回避 0 ▼5 观察
603208 江山欧派 轻工制造 50.41 55.00 78.47 25.11 回避 35 ▲7 观察
301301 川宁生物 化学制药 50.40 35.00 47.41 70.14 分歧 53 ▼1 观察
002003 伟星股份 纺织服装 50.39 20.00 74.14 68.15 共振 69 ▲13 观察
002809 红墙股份 基础化工 50.39 55.00 78.45 25.09 回避 29 ▲3 观察
002661 克明食品 食品饮料 50.38 55.00 78.43 25.07 回避 37 ▼1 观察
300217 东方电热 机械设备 50.38 35.00 47.37 70.12 回避 14 ▼26 观察
688433 华曙高科 机械设备 50.37 65.00 95.62 1.34 回避 24 ▲13 观察
300828 锐新科技 通用设备 50.35 45.00 46.92 58.91 回避 37 ▲5 观察
300882 万胜智能 机械设备 50.26 35.00 47.39 69.76 分歧 45 ▲4 观察
000688 国城矿业 50.25 10.00 82.94 72.91 回避 21 ▼33 观察
601077 渝农商行 金融 50.23 35.00 75.66 49.46 回避 43 ▼21 中性
600177 雅戈尔 50.22 35.00 75.64 49.45 共振 63 ▼2 观察
600261 阳光照明 家电 50.22 35.00 47.23 69.74 回避 16 ▲11 观察
688092 爱科科技 专用设备 50.22 55.00 63.70 35.12 回避 40 ▼6 观察
600007 中国国贸 房地产 50.21 35.00 75.63 49.43 回避 42 ▼8 中性
603823 百合花 基础化工 50.21 55.00 63.68 35.10 回避 2 ▼29 观察
300683 海特生物 医疗服务 50.20 35.00 47.19 69.71 分歧 54 ▲8 观察
600114 东睦股份 通用设备 50.20 35.00 47.21 69.72 回避 23 ▼17 观察
603120 肯特催化 基础化工 50.20 55.00 63.66 35.09 回避 24 ▼21 观察
002047 宝鹰股份 建筑 50.18 35.00 47.17 69.69 回避 23 ▼37 观察
301107 瑜欣电子 通用设备 50.18 55.00 63.63 35.05 分歧 56 ▲17 观察
上一页 36 37 38 39 40 41 42 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分