📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 43 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300125 聆达股份 电气设备 48.92 40.00 49.11 58.98 回避 24 ▼40 观察
002900 哈三联 医药生物 48.91 40.00 49.09 58.96 回避 20 ▼25 观察
301291 明阳电气 电气设备 48.90 10.00 42.83 97.68 回避 27 ▼21 观察
688671 碧兴物联 环保设备Ⅱ 48.90 55.00 63.36 31.60 回避 37 ▼4 观察
688335 复洁科技 机械设备 48.89 55.00 63.34 31.58 回避 22 ▼22 观察
603960 克来机电 汽车零部件 48.88 55.00 63.32 31.56 回避 44 ▲2 观察
605089 味知香 食品加工 48.88 25.00 83.74 51.27 分歧 55 ▼10 观察
603335 迪生力 交运设备 48.87 55.00 63.30 31.55 回避 39 ▼20 观察
603115 海星股份 电子设备 48.86 55.00 63.29 31.53 回避 2 ▼46 观察
000766 通化金马 48.85 55.00 97.76 6.88 回避 36 ▼14 强烈买入
603052 可川科技 消费电子 48.85 55.00 63.27 31.51 回避 22 ▼20 观察
605028 世茂能源 公用事业 48.84 35.00 32.19 76.56 分歧 47 ▲1 观察
301588 美新科技 家居用品 48.83 55.00 63.25 31.49 回避 18 ▼19 观察
002875 安奈儿 纺织服装 48.82 55.00 63.22 31.46 回避 44 ▲7 观察
002993 奥海科技 消费电子 48.82 55.00 63.23 31.47 分歧 51 ▲18 观察
688209 英集芯 半导体 48.81 35.00 45.39 67.04 回避 15 ▼31 观察
001267 汇绿生态 电子设备 48.80 55.00 63.18 31.44 回避 1 ▼33 观察
601233 桐昆股份 基础化工 48.79 10.00 84.14 67.86 回避 23 ▼17 观察
300015 爱尔眼科 医药生物 48.78 35.00 45.28 67.02 分歧 56 ▲4 观察
600356 恒丰纸业 轻工制造 48.76 50.00 77.83 26.57 回避 34 ▲12 中性
000505 京粮控股 48.73 50.00 58.67 40.18 回避 26 ▼22 观察
002430 杭氧股份 化学制品 48.70 10.00 42.44 97.39 分歧 49 ▲6 观察
002725 跃岭股份 交运设备 48.68 40.00 93.47 26.61 分歧 51 ▼7 观察
000729 燕京啤酒 48.67 20.00 73.94 63.39 分歧 51 ▼12 观察
002272 川润股份 机械设备 48.62 60.00 89.00 6.78 回避 15 ▼23 观察
300067 安诺其 基础化工 48.61 20.00 36.80 89.74 共振 63 ▲9 观察
688698 伟创电气 自动化设备 48.61 35.00 46.05 65.99 回避 18 ▲17 观察
688380 中微半导 半导体 48.60 35.00 45.10 66.63 分歧 45 ▼10 观察
688681 科汇股份 电气设备 48.60 40.00 76.41 38.57 共振 63 ▲31 观察
301103 何氏眼科 医药生物 48.59 40.00 76.39 38.56 回避 42 ▲11 观察
600754 锦江酒店 48.58 20.00 73.93 63.13 回避 40 ▼8 中性
603158 腾龙股份 交运设备 48.58 35.00 41.49 69.15 回避 20 ▲20 观察
688019 安集科技 电子设备 48.58 35.00 45.08 66.61 回避 43 ▲38 观察
600379 宝光股份 电网设备 48.57 35.00 45.05 66.60 回避 37 ▼14 观察
600106 重庆路桥 48.53 30.00 84.85 43.76 回避 11 ▼35 观察
300154 瑞凌股份 机械设备 48.43 45.00 47.60 52.95 回避 17 ▲4 观察
300149 睿智医药 医疗服务 48.39 50.00 60.19 38.13 回避 11 ▼14 观察
300071 福石控股 文化传媒 48.36 45.00 77.06 31.71 回避 22 ▲9 观察
603551 奥普科技 家电 48.35 25.00 84.21 49.41 回避 23 ▼20 观察
605020 永和股份 基础化工 48.31 25.00 36.87 83.12 回避 43 ▼4 观察
688503 聚和材料 光伏设备 48.31 55.00 94.67 7.55 回避 0 ▼31 观察
300298 三诺生物 医药生物 48.30 10.00 43.53 95.48 分歧 47 ▲8 观察
601966 玲珑轮胎 基础化工 48.30 25.00 36.86 83.10 回避 42 ▼23 观察
002202 金风科技 电气设备 48.29 25.00 36.84 83.08 回避 34 ▼12 观察
688098 申联生物 医药生物 48.28 10.00 80.38 69.10 回避 29 ▼23 观察
002170 芭田股份 基础化工 48.24 20.00 83.64 55.22 分歧 49 ▲14 观察
301273 瑞晨环保 通用设备 48.24 30.00 75.70 49.48 回避 44 ▲39 观察
603076 乐惠国际 机械设备 48.24 40.00 48.86 57.21 分歧 48 ▼9 观察
000786 北新建材 48.23 10.00 73.55 73.84 回避 42 ▼13 观察
300045 华力创通 国防与装备 48.22 20.00 35.80 89.34 回避 24 ▲8 观察
上一页 40 41 42 43 44 45 46 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分