📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 53 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000831 中国稀土 44.47 10.00 82.39 56.78 回避 26 ▲5 观察
300550 和仁科技 软件开发 44.47 30.00 92.65 26.59 回避 37 ▲28 观察
688359 三孚新科 电子化学品Ⅱ 44.47 55.00 64.43 18.19 回避 26 ▼8 观察
002434 万里扬 交运设备 44.43 50.00 48.84 34.92 回避 24 ▲18 观察
600132 重庆啤酒 44.43 10.00 73.43 63.07 分歧 51 ▼14 观察
301175 中科环保 公用事业 44.39 20.00 30.95 81.85 分歧 57 ▼2 观察
301229 纽泰格 汽车零部件 44.37 55.00 55.85 24.03 回避 35 ▼13 观察
603067 振华股份 基础化工 44.36 25.00 84.10 38.09 回避 3 ▼56 观察
688709 成都华微 半导体 44.36 40.00 48.10 46.66 回避 40 ▼13 观察
603999 读者传媒 文化传媒 44.35 40.00 48.09 46.64 分歧 54 ▼9 观察
600822 上海物贸 44.34 25.00 84.07 38.05 回避 16 ▼24 观察
601199 江南水务 公用事业 44.34 25.00 84.08 38.07 回避 16 ▼35 观察
603031 安孚科技 电池 44.33 40.00 48.05 46.62 回避 31 ▲0 观察
301387 光大同创 消费电子 44.32 40.00 48.02 46.60 回避 36 ▼2 观察
301066 万事利 纺织服装 44.30 45.00 44.51 43.35 分歧 48 ▲10 观察
920124 南特科技 44.30 20.00 71.62 52.56 回避 36 ▲4 观察
300705 九典制药 医药生物 44.29 10.00 29.52 94.03 回避 43 ▼19 观察
603859 能科科技 IT服务Ⅱ 44.29 35.00 29.02 65.81 分歧 52 ▲39 观察
300418 昆仑万维 互联网 44.28 35.00 31.17 64.25 分歧 50 ▲20 观察
300693 盛弘股份 电气设备 44.28 10.00 33.80 90.95 回避 33 ▼16 观察
000070 特发信息 信息技术 44.25 25.00 32.05 74.96 回避 24 ▼16 观察
688623 双元科技 自动化设备 44.24 10.00 30.03 93.51 回避 33 ▼8 观察
300037 新宙邦 基础化工 44.23 25.00 33.64 73.78 回避 25 ▼37 观察
300423 昇辉科技 电气设备 44.18 35.00 85.85 24.91 回避 37 ▼12 观察
300638 广和通 通信设备 44.18 35.00 42.40 55.94 回避 41 ▲22 观察
300881 盛德鑫泰 钢铁 44.17 35.00 85.82 24.89 回避 28 ▼20 观察
603093 南华期货 多元金融 44.14 10.00 26.45 95.80 分歧 51 ▲10 观察
688047 龙芯中科 电子设备 44.13 20.00 83.57 43.54 回避 43 ▲0 观察
300027 ST华谊 44.11 45.00 93.88 7.53 回避 40 ▼12 观察
600793 宜宾纸业 造纸 44.11 60.00 66.11 10.23 分歧 50 ▲24 观察
600980 北矿科技 机械设备 44.11 35.00 33.74 61.93 分歧 50 ▲12 观察
002549 凯美特气 基础化工 44.08 40.00 86.48 18.45 回避 25 ▼34 观察
301418 协昌科技 自动化设备 44.08 35.00 85.53 24.86 回避 28 ▼9 观察
601827 三峰环境 公用事业 44.07 10.00 73.53 61.95 分歧 56 ▼5 观察
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 44.05 35.00 85.46 24.82 回避 19 ▼20 观察
600815 厦工股份 44.04 35.00 85.44 24.80 回避 19 ▼9 观察
600178 东安动力 汽车零部件 44.03 35.00 85.43 24.79 回避 37 ▲8 观察
000592 平潭发展 44.02 35.00 85.41 24.77 回避 10 ▼33 观察
603700 宁水集团 机械设备 43.97 10.00 80.58 56.65 回避 26 ▼20 观察
000600 建投能源 43.92 30.00 92.61 25.05 回避 22 ▼25 观察
002572 索菲亚 轻工制造 43.92 10.00 31.21 91.77 回避 30 ▼19 观察
688531 日联科技 专用设备 43.92 25.00 36.48 70.87 回避 22 ▼31 观察
603182 嘉华股份 农林牧渔 43.89 55.00 78.20 6.69 回避 15 ▼22 观察
002495 佳隆股份 调味发酵品Ⅱ 43.88 55.00 78.18 6.67 分歧 47 ▼9 观察
920717 瑞星股份 43.88 55.00 62.09 18.17 回避 13 ▼10 观察
300686 智动力 电子设备 43.86 25.00 33.48 72.84 回避 35 ▲9 观察
688485 九州一轨 轨交设备Ⅱ 43.86 55.00 62.07 18.13 回避 1 ▼39 观察
688291 金橙子 软件开发 43.85 55.00 62.04 18.10 回避 16 ▼11 观察
688381 帝奥微 半导体 43.85 55.00 62.05 18.12 回避 16 ▼24 观察
688598 金博股份 非金属材料Ⅱ 43.85 35.00 42.33 55.06 回避 16 ▼31 观察
上一页 50 51 52 53 54 55 56 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分