📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 62 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300548 长芯博创 信息技术 40.40 55.00 61.07 8.96 回避 18 ▼11 观察
300812 易天股份 消费电子 40.40 35.00 40.54 46.48 回避 44 ▲5 观察
300400 劲拓股份 自动化设备 40.39 55.00 61.05 8.94 回避 0 ▼43 观察
300530 领湃科技 电气设备 40.39 35.00 40.52 46.46 回避 7 ▼50 观察
002955 鸿合科技 光学光电子 40.38 35.00 40.50 46.44 回避 27 ▼24 观察
300074 华平股份 软件开发 40.38 55.00 61.03 8.92 分歧 47 ▼4 观察
920075 柏星龙 40.38 45.00 52.70 26.31 回避 22 ▼6 观察
002424 ST百灵 40.37 30.00 84.59 20.64 分歧 56 ▼9 观察
002888 惠威科技 消费电子 40.37 55.00 61.02 8.91 回避 31 ▼13 观察
002956 西麦食品 食品饮料 40.37 20.00 34.21 68.04 回避 40 ▲3 观察
688148 芳源股份 电池 40.37 45.00 52.66 26.29 回避 36 ▼29 观察
002059 云南旅游 休闲生活 40.36 35.00 40.47 46.42 分歧 45 ▼15 观察
002622 皓宸医疗 医药生物 40.36 55.00 60.98 8.89 回避 15 ▼33 观察
603058 永吉股份 包装印刷 40.36 45.00 52.65 26.27 分歧 59 ▲28 观察
000715 中兴商业 40.35 35.00 40.45 46.39 回避 31 ▲4 观察
301617 博苑新材 基础化工 40.35 20.00 28.47 72.09 回避 38 ▼4 观察
600589 大位科技 互联网 40.35 45.00 52.63 26.25 回避 37 ▲1 观察
000158 常山北明 信息技术 40.34 35.00 40.43 46.37 分歧 45 ▼16 观察
002377 国创高新 化石能源 40.34 55.00 60.96 8.87 回避 33 ▼31 观察
301256 华融化学 基础化工 40.33 45.00 52.61 26.23 回避 24 ▼28 观察
603968 醋化股份 基础化工 40.33 50.00 57.05 17.33 分歧 45 ▼17 观察
300970 华绿生物 农林牧渔 40.32 45.00 52.59 26.22 回避 12 ▼53 观察
300136 信维通信 消费电子 40.31 50.00 57.03 17.29 回避 0 ▼4 观察
300891 惠云钛业 基础化工 40.31 45.00 52.56 26.20 回避 35 ▼18 观察
300109 新开源 基础化工 40.28 30.00 84.57 20.40 回避 7 ▼41 观察
300124 汇川技术 机械设备 40.27 10.00 21.12 88.54 分歧 53 ▲8 观察
603109 神驰机电 机械设备 40.27 45.00 37.43 36.89 回避 40 ▼3 观察
600460 士兰微 电子设备 40.26 25.00 31.12 64.23 回避 36 ▼18 观察
600848 上海临港 40.26 10.00 82.12 44.94 回避 18 ▼37 观察
688576 西山科技 医药生物 40.25 45.00 48.37 29.02 回避 38 ▼11 观察
002218 拓日新能 电气设备 40.23 25.00 21.82 70.78 回避 22 ▼25 观察
300827 上能电气 电气设备 40.23 10.00 15.58 92.38 回避 38 ▲8 观察
600851 海欣股份 化学制药 40.23 10.00 21.10 88.43 回避 29 ▼6 观察
002570 贝因美 食品饮料 40.21 10.00 82.10 44.81 回避 35 ▼21 观察
600276 恒瑞医药 化学制药 40.21 10.00 21.08 88.41 强共振 79 ▲14 观察
600271 航天信息 信息技术 40.20 10.00 21.05 88.39 分歧 45 ▲1 观察
300301 ST长方 40.16 45.00 86.84 1.29 回避 36 ▼18 观察
002159 三特索道 休闲生活 40.13 10.00 26.22 84.51 分歧 59 ▲0 观察
920111 聚星科技 40.13 10.00 71.23 52.36 回避 36 ▲4 观察
300824 北鼎股份 家电 40.11 35.00 40.33 45.80 回避 31 ▼20 观察
605122 四方新材 建材 40.11 45.00 54.81 24.02 回避 31 ▲10 观察
603881 XD数据港 互联网 40.07 10.00 21.58 87.63 分歧 52 ▲0 观察
600050 中国联通 信息技术 40.05 10.00 73.35 50.61 分歧 52 ▼12 观察
603998 方盛制药 中药Ⅱ 40.05 10.00 20.80 88.14 回避 44 ▲2 观察
000913 钱江摩托 交运设备 40.03 10.00 25.80 84.50 回避 40 ▼12 观察
002322 理工能科 信息技术 40.03 10.00 20.74 88.13 分歧 45 ▼2 观察
301607 富特科技 汽车零部件 40.02 20.00 28.15 71.37 回避 33 ▼18 观察
605068 明新旭腾 汽车零部件 39.96 45.00 39.07 34.84 回避 36 ▲10 观察
600246 万通发展 房地产开发 39.95 40.00 85.30 7.51 回避 32 ▲6 观察
301263 泰恩康 医药生物 39.93 10.00 25.46 84.48 分歧 55 ▲5 观察
上一页 59 60 61 62 63 64 65 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分