📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 73 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002543 万和电气 家电 36.25 35.00 28.84 42.97 回避 13 ▼23 观察
002232 启明信息 信息技术 36.24 45.00 33.66 28.08 回避 38 ▼11 观察
002591 恒大高新 基础化工 36.24 50.00 56.56 6.01 分歧 48 ▲3 观察
603231 索宝蛋白 食品饮料 36.24 10.00 9.32 85.46 共振 61 ▼4 观察
920978 开特股份 36.24 10.00 71.08 41.33 回避 39 ▼1 观察
300625 三雄极光 电子设备 36.23 45.00 49.91 16.43 回避 25 ▼15 观察
920519 万德股份 36.23 10.00 71.07 41.31 回避 28 ▲0 观察
601369 陕鼓动力 机械设备 36.22 10.00 80.47 34.59 回避 17 ▼30 观察
688526 科前生物 农林牧渔 36.21 25.00 28.61 54.45 分歧 46 ▼6 观察
920183 海菲曼 36.21 10.00 71.05 41.29 回避 25 ▼1 观察
688237 超卓航科 航空装备Ⅱ 36.20 25.00 28.59 54.43 回避 17 ▼33 观察
920029 开发科技 36.20 10.00 71.03 41.27 回避 23 ▲0 观察
002733 雄韬股份 电气设备 36.19 25.00 28.56 54.42 回避 32 ▼5 观察
920016 中草香料 36.19 10.00 71.01 41.26 回避 23 ▲0 观察
920275 驱动力 36.19 25.00 71.92 23.46 回避 7 ▼8 观察
003025 思进智能 机械设备 36.14 35.00 26.11 44.60 回避 43 ▼8 观察
300691 联合光电 电子设备 36.12 30.00 28.58 48.50 分歧 45 ▼3 观察
301378 通达海 软件开发 36.11 10.00 13.79 81.90 回避 42 ▼2 观察
601555 东吴证券 金融 36.11 10.00 81.85 33.28 回避 9 ▼38 观察
600765 中航重机 36.09 10.00 81.83 33.24 回避 19 ▼33 观察
600171 上海贝岭 半导体 36.08 10.00 81.81 33.21 回避 26 ▼38 观察
002580 圣阳股份 电气设备 36.07 10.00 21.39 76.36 回避 20 ▼12 观察
301277 新天地 医药生物 36.06 10.00 81.80 33.17 回避 22 ▼34 观察
000937 冀中能源 化石能源 36.04 10.00 81.78 33.12 回避 39 ▼13 观察
688805 健信超导 医疗器械 36.01 20.00 23.43 63.29 回避 19 ▼30 观察
000089 深圳机场 36.00 20.00 23.41 63.27 分歧 52 ▼13 观察
300050 世纪鼎利 信息技术 35.96 35.00 20.73 47.94 分歧 45 ▼4 观察
300268 佳沃食品 农林牧渔 35.96 40.00 75.75 2.93 回避 11 ▼19 中性
603429 *ST集友 35.96 30.00 91.06 3.42 回避 32 ▼12 观察
301013 利和兴 专用设备 35.92 35.00 38.95 34.82 回避 9 ▼40 观察
600876 凯盛新能 35.89 35.00 84.94 1.88 回避 0 ▼27 观察
002544 普天科技 信息技术 35.88 25.00 27.36 54.40 回避 21 ▼24 观察
300243 瑞丰高材 基础化工 35.87 25.00 21.94 58.23 回避 11 ▼18 观察
920267 鑫汇科 35.76 30.00 72.12 16.38 回避 12 ▼11 观察
601666 平煤股份 化石能源 35.75 10.00 80.70 33.07 回避 40 ▼19 观察
688660 电气风电 风电设备 35.75 10.00 17.61 78.13 回避 30 ▼24 观察
920007 酉立智能 35.75 30.00 72.10 16.36 回避 7 ▼13 中性
300438 鹏辉能源 电气设备 35.74 25.00 26.82 54.38 回避 10 ▼41 观察
300701 森霸传感 光学光电子 35.74 35.00 38.23 34.80 分歧 49 ▲7 观察
300995 奇德新材 塑料 35.74 45.00 48.00 16.40 回避 28 ▼20 观察
600597 光明乳业 食品饮料 35.74 10.00 17.60 78.11 回避 41 ▼16 观察
001277 速达股份 机械设备 35.73 35.00 28.79 41.52 回避 43 ▼7 观察
002602 世纪华通 互联网 35.73 10.00 15.65 79.47 回避 24 ▲2 观察
600251 冠农股份 农林牧渔 35.73 10.00 17.58 78.09 回避 40 ▼15 观察
301062 上海艾录 包装印刷 35.72 35.00 43.19 31.22 回避 37 ▼4 观察
301613 新铝时代 交运设备 35.72 10.00 17.56 78.08 回避 23 ▼19 观察
300035 中科电气 有色金属 35.71 10.00 17.54 78.06 回避 34 ▼15 观察
600205 S山东铝 有色金属 35.70 20.00 71.53 28.06 分歧 59 ▼6 观察
002153 石基信息 信息技术 35.69 10.00 14.84 79.94 回避 42 ▼6 观察
002677 浙江美大 家电 35.69 10.00 17.51 78.04 回避 25 ▼22 观察
上一页 70 71 72 73 74 75 76 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分