📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 82 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002637 赞宇科技 基础化工 32.24 10.00 15.50 69.62 回避 41 ▼24 观察
003030 祖名股份 食品饮料 32.24 35.00 36.61 25.97 回避 20 ▼7 观察
002819 东方中科 通用设备 32.23 35.00 36.59 25.95 回避 35 ▲3 观察
002641 公元股份 建材 32.22 35.00 36.57 25.93 回避 2 ▼46 观察
002496 辉丰股份 化石能源 32.21 35.00 36.55 25.91 回避 23 ▼34 观察
301345 涛涛车业 交运设备 32.16 10.00 14.34 70.21 回避 25 ▼40 观察
300168 万达信息 信息技术 32.14 20.00 15.13 58.17 分歧 50 ▼2 观察
300540 蜀道装备 专用设备 32.14 25.00 28.45 42.94 回避 30 ▼17 观察
600425 青松建化 建材 32.10 10.00 80.62 22.71 回避 3 ▼47 观察
600712 南宁百货 32.09 25.00 83.69 3.33 回避 10 ▼17 观察
688618 三旺通信 通信设备 32.09 35.00 43.97 20.28 回避 35 ▼7 观察
605589 圣泉集团 塑料 32.08 25.00 28.24 42.92 回避 13 ▼34 观察
000797 中国武夷 32.07 25.00 83.67 3.29 回避 0 ▼26 观察
688078 龙软科技 软件开发 32.05 30.00 31.74 34.62 回避 40 ▲22 观察
600734 *ST实达 32.02 10.00 15.38 69.06 分歧 59 ▲11 观察
600085 同仁堂 32.01 10.00 15.36 69.05 回避 40 ▼21 观察
002607 中公教育 文化传媒 32.00 10.00 15.34 69.03 分歧 49 ▼11 观察
300642 透景生命 医药生物 31.99 25.00 20.83 47.96 回避 9 ▼42 观察
300186 大华农 农林牧渔 31.94 20.00 73.61 15.81 回避 0 ▼5 中性
002482 广田集团 建筑 31.92 45.00 49.48 4.42 回避 15 ▼39 观察
300204 舒泰神 化学制药 31.92 10.00 15.08 69.01 回避 31 ▼34 观察
603380 易德龙 消费电子 31.90 25.00 27.54 42.90 回避 34 ▲3 观察
605218 伟时电子 光学光电子 31.90 35.00 28.49 30.78 回避 39 ▼3 观察
603216 梦天家居 轻工制造 31.89 25.00 27.52 42.88 回避 18 ▼30 观察
603151 邦基科技 饲料 31.88 25.00 27.50 42.86 回避 13 ▼7 观察
603050 科林电气 电气设备 31.87 25.00 27.49 42.85 回避 39 ▼13 观察
601020 华钰矿业 有色金属 31.85 25.00 27.45 42.83 回避 11 ▼41 观察
688521 芯原股份 半导体 31.85 20.00 83.12 8.76 回避 17 ▼34 观察
600778 友好集团 31.84 25.00 27.43 42.81 回避 11 ▼38 观察
301119 正强股份 汽车零部件 31.83 25.00 27.41 42.79 回避 7 ▼20 观察
301004 嘉益股份 机械设备 31.82 25.00 27.40 42.78 回避 27 ▼14 观察
600630 龙头股份 31.82 45.00 49.45 4.15 回避 15 ▲0 观察
300942 易瑞生物 医药生物 31.81 25.00 27.38 42.76 回避 33 ▼32 观察
002245 蔚蓝锂芯 电气设备 31.80 25.00 31.56 39.75 回避 19 ▼31 观察
002082 ST万邦 31.79 25.00 27.34 42.74 分歧 57 ▲0 观察
300322 硕贝德 消费电子 31.78 20.00 13.72 58.15 回避 24 ▲5 观察
002214 大立科技 电子设备 31.77 20.00 21.83 52.32 回避 33 ▼6 观察
600512 腾达建设 建筑 31.76 10.00 80.24 22.00 回避 12 ▼47 观察
301339 苏交数智 计算机设备 31.74 10.00 2.00 77.84 回避 39 ▼14 观察
300328 宜安科技 工业金属 31.72 10.00 15.15 68.38 回避 23 ▼11 观察
002207 *ST准油 31.71 10.00 15.11 68.37 分歧 59 ▲10 观察
600338 西藏珠峰 有色金属 31.70 10.00 21.16 64.02 回避 21 ▼26 观察
300033 同花顺 互联网 31.64 10.00 22.01 63.25 分歧 52 ▼1 观察
301315 威士顿 信息技术 31.59 20.00 8.87 61.07 分歧 49 ▼6 观察
002225 濮耐股份 建材 31.56 10.00 7.33 73.52 回避 39 ▼7 观察
601010 ST文峰 31.54 10.00 15.02 67.95 共振 67 ▲11 观察
002415 海康威视 信息技术 31.53 10.00 15.00 67.94 分歧 54 ▼10 观察
000793 ST华闻 31.52 10.00 14.99 67.92 分歧 58 ▲11 观察
002072 凯瑞德 商贸零售 31.51 25.00 83.60 1.75 回避 14 ▼43 观察
920873 中设咨询 31.50 30.00 31.72 33.05 回避 21 ▼4 观察
上一页 79 80 81 82 83 84 85 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分